Dalies numeris | NT173WDM-N15 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 17.3 |
Taikymas | Laptop |
Rezoliucija | 1600×900 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 500:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | BOE |
modelis | NT173WDM-N15 |
įstrižainės dydis | 17.3 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1600(RGB)×900 [HD+] 106PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 382.08(H)×214.92(V) mm |
kontūras blankus. | 389.88(H)×236.52(V) ×3.5(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Hard coating (3H) |
šviesumas | - |
Kontrasto santykis | 500:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | 6 o'clock |
atsakymo laikas | 12 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 45/45/15/30 (Min.)(CR≥10) |
darbinis režimas | TN, Normally White, Transmissive |
atramos spalva | 262K |
šviesos šaltinis | WLED , 15K hours , With LED Driver |
formos stilius | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
sukurtas | Laptop |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V5 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
HSD173PUW1-A00 | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLG2 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LTN173HT02-X01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT01-H01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
LTN173KT01-J01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N173HCE-E31 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |
N173HGE-L11 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |