Dalies numeris | OEL9M1024-W-E |
Prekės ženklas | TRULY |
Dydis | 0.66 |
Taikymas | - |
Rezoliucija | 64×48 |
Sudėtis | PM-OLED, OLED |
Ryškumas | |
CR | 10000:1 |
Spalvos | Mono(White) |
Foninis apšvietimas | self |
Sąsaja | |
prekės ženklas | TRULY |
modelis | OEL9M1024-W-E |
įstrižainės dydis | 0.66 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
pikselių formatu | 64×48 121PPI |
konfigūracija | Rectangle |
aktyvioje srityje | 13.42(H)×10.06(V) mm |
kontūras blankus. | 18.46(H)×18.1(V) ×1.35(D) mm |
rėmelio sritis | 15.42(H)×12.06(V) mm |
gydymas | - |
šviesumas | 120 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 10000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | - |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Min.) |
darbinis režimas | - |
atramos spalva | Mono(White) |
šviesos šaltinis | self , 12K hours |
svorio | TBD |
sukurtas | |
kadrų dažnis | 100Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -35 ~ 65 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1007-B-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-G-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-R-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-W-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-Y-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1010-B-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-G-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-R-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-Y-E | Other | 0.95 | 96×64 |