Dalies numeris | P460HVN03.2 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 46 |
Taikymas | Digital Signage |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 4000:1 |
Spalvos | 16.7M/1.07B |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | AUO |
modelis | P460HVN03.2 |
įstrižainės dydis | 46 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
kontūras blankus. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
rėmelio sritis | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
gydymas | Antiglare (Haze 44%) |
šviesumas | 700 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 4000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 6.5 (Typ.)(G to G) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED , 50K hours , With LED Driver |
svorio | 10.9Kgs |
sukurtas | Digital Signage |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |