Dalies numeris | P750QVN02.3 |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 75 |
Taikymas | Digital Signage Inte |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 5000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
gamintojas | AUO |
Modelio vardas | P750QVN02.3 |
ekrano dydis | 75 inch |
ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
kontūras (mm) | 1675.7 × 953.7 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | 1654.3 × 932.3 (H×V) |
gydymas | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 700 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 1.07B 93% DCI-P3 |
foninis apšvietimas | WLED , 50K hours , With LED Driver |
masė | 27.0Kgs (Typ.) |
naudojama | Digital Signage Interactive Whiteboard |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |