Dalies numeris | PD040QX2 |
Prekės ženklas | E Ink |
Dydis | 4.0 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 320×240 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 1000 |
CR | 400:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | TTL |
skydelio prekės ženklas | PVI |
skydo modelis | PD040QX2 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 4.0 inch |
rezoliucija | 320(RGB)×240 , QVGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 81.12×60.84 mm |
kontūras | 93×73.5 mm |
paviršius | Antiglare |
ryškumas | 1000 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit) |
atsakymo laikas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 6S2PWLEDWithout Driver |
signalo sąsaja | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |