Dalies numeris | PD050VX5 |
Prekės ženklas | E Ink |
Dydis | 5.0 |
Taikymas | |
Rezoliucija | 480×640 |
Sudėtis | CELL |
Ryškumas | 0 |
CR | 400:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | No B/L |
Sąsaja | TTL |
skydelio prekės ženklas | PVI |
skydo modelis | PD050VX5 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , CELL |
skydelio dydis | 5.0 inch |
rezoliucija | 480×640(RGB) , VGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 74.88×101.76 mm |
kontūras | 87.63×115.32×1.4 mm |
paviršius | Without Polarizer |
stiklo gylis | 0.70+0.70 mm |
pralaidumas | 7.0% (Typ.)(with Polarizer) |
Kontrasto santykis | 400:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 262K (6-bit) |
atsakymo laikas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 60/60/35/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
signalo sąsaja | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
įėjimo įtampa | 3.3/3.3/9.5V (Typ.)(VCC/VDD1/VDD2) |
rohs: |
LQ71Y03 | SHARP | 7.1 | 800×480 |
LT141X7-124 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTA150B850F | TOSHIBA | 15.0 | 1024×768 |
LTD121EA6G | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
LTD121KM7K | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTV350QV-F02 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M5003-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |