Dalies numeris | PD057VT4 |
Prekės ženklas | E Ink |
Dydis | 5.7 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 640×480 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 400 |
CR | 600:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | TTL |
skydelio prekės ženklas | PVI |
skydo modelis | PD057VT4 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 5.7 inch |
rezoliucija | 640(RGB)×480 , VGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 115.2×86.4 mm |
kontūras | 144×104.6×14.95 mm |
paviršius | Antiglare |
ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 600:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 262K (6-bit) |
atsakymo laikas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 3S12PWLEDWithout Driver |
signalo sąsaja | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
taikymas | IA |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM64C15P | SHARP | 9.4 | 640×480 |
LTA084C270F | TOSHIBA | 8.4 | 800×600 |
LTA121C32HF | TOSHIBA | 12.1 | 800×600 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC33-53 | NLT | 10.4 | 640×480 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGC11096096YR000 | RiTdisplay | 1.1 | 96×96 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |