Dalies numeris | PD104VT2T1 |
Prekės ženklas | E Ink |
Dydis | 10.4 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 640×480 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 330 |
CR | 400:1 |
Spalvos | 262K |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | TTL |
skydelio prekės ženklas | PVI |
skydo modelis | PD104VT2T1 3 Compatible model |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 10.4 inch |
rezoliucija | 640(RGB)×480 , VGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 211.2×158.4 mm |
kontūras | 243×185.1×13 mm |
paviršius | Antiglare, Hard coating |
ryškumas | 330 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 262K (6-bit) |
atsakymo laikas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 45/45/15/40 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lempos tipas | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signalo sąsaja | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
taikymas | IA |
AA104XD12 | Mitsubishi | 10.4 | 1024×768 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
G170J1-LE1 | Innolux | 17.0 | 1920×1200 |
LJ32H028 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM240WU8-SLE1 | LG Display | 24.0 | 1920×1200 |
LM641836 | SHARP | 9.4 | 640×480 |
LT084AC27800 | TOSHIBA | 8.4 | 800×600 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
NL8048BC24-12 | NLT | 9.0 | 800×480 |
P50CD4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |