Dalies numeris | PT550GS01-3 |
Prekės ženklas | HKC |
Dydis | 55 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 1200:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | HKC |
Modelio vardas | PT550GS01-3 |
ekrano dydis | 55 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
kontūras (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare, Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 8 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | HIS, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 5.5% (Typ.) |
spalvų gylis | 16.7M 69% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 2.60Kgs |
naudojama | TV Sets |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |