Dalies numeris | SG3151B05-6 |
Prekės ženklas | CSOT |
Dydis | 32.0 |
Taikymas | Desktop Monitor Gami |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 4000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | CSOT |
Modelio vardas | SG3151B05-6 |
ekrano dydis | 32.0 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
kontūras (mm) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 12 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.40+0.50 mm |
pralaidumas | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 16.7M 72% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | - |
naudojama | Desktop Monitor Gaming |
atnaujinimo dažnis | 240Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |