Dalies numeris | SG5461D11-1 |
Prekės ženklas | CSOT |
Dydis | 55 |
Taikymas | TV Sets Digital Sign |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 4500:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | CSOT |
Modelio vardas | SG5461D11-1 |
ekrano dydis | 55 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
kontūras (mm) | 1219.6 × 691.9 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 4.8% (Typ.) |
spalvų gylis | 1.07B 72% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 2.65Kgs |
naudojama | TV Sets Digital Signage |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EQD-FGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ12 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN08 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T550QVN02.0 CELL | AUO | 55 | 3840×2160 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |