Dalies numeris | SL1916ML-01 |
Prekės ženklas | STI |
Dydis | 15.5 |
Taikymas | PID |
Rezoliucija | 1280×390 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 400 |
CR | 1000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | LVDS |
skydelio prekės ženklas | STI |
skydo modelis | SL1916ML-01 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
rezoliucija | 1280(RGB)×390 |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 376.32×114.66 mm |
kontūras | 396×137.7 mm |
paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
atsakymo laikas | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signalo sąsaja | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
įėjimo įtampa | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |