Dalies numeris | ST4761B01-4 |
Prekės ženklas | CSOT |
Dydis | 48 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | 4000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
prekės ženklas | CSOT |
modelis | ST4761B01-4 |
įstrižainės dydis | 48 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
kontūras blankus. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 4000:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 6.5 (Typ.)(G to G) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
plokštės storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
atramos spalva | 16.7M 72% NTSC |
šviesos šaltinis | No B/L |
svorio | 2.00Kgs (Max.) |
sukurtas | TV Sets |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |