Dalies numeris | ST5461D09-1 |
Prekės ženklas | CSOT |
Dydis | 55 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 5000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | CSOT |
Modelio vardas | ST5461D09-1 |
ekrano dydis | 55 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
kontūras (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 1.07B 68% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 2.65±0.13Kgs |
naudojama | TV Sets |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |