Dalies numeris | ST6451D03-C |
Prekės ženklas | CSOT |
Dydis | 65 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 6000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | CSOT |
Modelio vardas | ST6451D03-C |
ekrano dydis | 65 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 68PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
kontūras (mm) | 1438.48 × 815.02 × 1.35 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 6000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 5% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 1.07B 100% sRGB |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 3.67Kgs (Typ.) |
naudojama | TV Sets |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC650DUF-FGA2 | LG Display | 65 | 1920×1080 |
LD650EUF-FHB1 | LG Display | 65 | 1920×1080 |
LK645D3LZ2U | SHARP | 65 | 1080×1920 |
P645HW03 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN05.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVF03.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN05.4 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN05.9 | AUO | 65 | 1920×1080 |
V650HP1-LS6 | Innolux | 65 | 1920×1080 |
V650HP1-LS6 Rev.E | Innolux | 65 | 1920×1080 |