Dalies numeris | ST7461D02-4 |
Prekės ženklas | CSOT |
Dydis | 75 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 5000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | CSOT |
Modelio vardas | ST7461D02-4 |
ekrano dydis | 75 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
kontūras (mm) | 1662.84 × 942.26 × 1.34 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 1.07B 99% sRGB |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 4.87Kgs (Max.) |
naudojama | TV Sets |
atnaujinimo dažnis | 120Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |