Dalies numeris | SVA170SX05TB |
Prekės ženklas | SVA-NEC |
Dydis | 17.0 |
Taikymas | DMPC |
Rezoliucija | 1280×1024 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 300 |
CR | 800:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | LVDS |
skydelio prekės ženklas | SVA-NEC |
skydo modelis | SVA170SX05TB |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 17.0 inch |
rezoliucija | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 337.92×270.336 mm |
kontūras | 358.5×296.5 mm |
paviršius | |
ryškumas | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 800:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (6-bit + Hi-FRC), CIE193172% |
atsakymo laikas | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 4 pcsCCFL |
signalo sąsaja | LVDS (2 ch, 8-bit) |
rohs: | |
taikymas | DMPC |
LM190E05-SL02 | LG Display | 19.0 | 1280×1024 |
LM190E05-SL03 | LG Display | 19.0 | 1280×1024 |
LM190E08-TLG2 | LG Display | 19.0 | 1280×1024 |
LTM300M1-P02 | Samsung | 30.0 | 2560×1600 |
M190EN03 V2 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
M200HJJ-L20 | Innolux | 19.5 | 1920×1080 |
M216H1-L01 | Innolux | 21.6 | 1920×1080 |
M220ZGE-L20 | Innolux | 22.0 | 1680×1050 |
M238HVN01.0 | AUO | 23.8 | 1920×1080 |
NL128102BC29-01C | NLT | 19.0 | 1280×1024 |