Dalies numeris | T650QVN09.1 CELL |
Prekės ženklas | AUO |
Dydis | 65 |
Taikymas | TV Sets |
Rezoliucija | 3840×2160 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 4000:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | AUO |
Modelio vardas | T650QVN09.1 CELL |
ekrano dydis | 65 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 (UHD) 68PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
kontūras (mm) | 1435.98 × 813.02 × 1.4 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 8 (Typ.)(G to G) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 1.07B 69% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | 3.30Kgs (Typ.) |
naudojama | TV Sets |
atnaujinimo dažnis | 60Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC650EQF-FHM1 | LG Display | 65 | 3840×2160 |
LK645D3LZ2U | SHARP | 65 | 1080×1920 |
T645HB01 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HW05 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVJ02.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVJ02.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN05.4 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVR03.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650DK1-LS1 | Innolux | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-LS6 Rev.E | Innolux | 65 | 1920×1080 |