Dalies numeris | TM031HYS21 |
Prekės ženklas | TIANMA |
Dydis | 3.1 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 240×320 |
Sudėtis | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ryškumas | |
CR | 500:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
gamintojas | TIANMA |
Modelio vardas | TM031HYS21 |
ekrano dydis | 3.1 inch |
ekrano tipas | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
kontūras (mm) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Without Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | 9 o'clock |
darbo režimas | TN, Normally White, Transmissive |
stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
pralaidumas | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
spalvų gylis | 16.7M 60% NTSC |
foninis apšvietimas | No B/L |
masė | TBD |
naudojama | Mobile Phone |
atnaujinimo dažnis | - |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |