Dalies numeris | TM040YDH02-01 |
Prekės ženklas | TIANMA |
Dydis | 4.0 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 480×800 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 700:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | TIANMA |
modelis | TM040YDH02-01 |
įstrižainės dydis | 4.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 480(RGB)×800 [WVGA] 235PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 51.84(H)×86.4(V) mm |
kontūras blankus. | 57.24(H)×98.3(V) ×2.32(D) mm |
rėmelio sritis | 52.84(H)×87.4(V) mm |
gydymas | Clear |
šviesumas | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 700:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | 9 o'clock |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | TN, Normally White, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M 65% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED [7S1P] , W/O Driver |
svorio | 24.3g (Typ.) |
sukurtas | Mobile Phone |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |