Dalies numeris | TM047JVHN05 |
Prekės ženklas | TIANMA |
Dydis | 4.7 |
Taikymas | - |
Rezoliucija | 720×1280 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD , Assem |
Ryškumas | |
CR | 800:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | MIPI |
prekės ženklas | TIANMA |
įstrižainės dydis | 4.7 inch |
pikselių formatu | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
aktyvioje srityje | 58.104(H)×103.296(V) mm |
šviesumas | 450 cd/m² (Typ.) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
atramos spalva | 16.7M 85% NTSC |
svorio | 28.3g (Typ.) |
kadrų dažnis | 60Hz |
sąsajos tipas | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
maitinimo šaltinis | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
aplinką | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
modelis | TM047JVHN05 |
tipo | a-Si TFT-LCD , Assembly |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
kontūras blankus. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
Kontrasto santykis | 800:1 (Typ.) (TM) |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
darbinis režimas | - |
šviesos šaltinis | WLED [5S2P] , W/O Driver |
sukurtas | |
jutiklinis skydelis | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |