Dalies numeris | TM047JVHN06 |
Prekės ženklas | TIANMA |
Dydis | 4.7 |
Taikymas | - |
Rezoliucija | 720×1280 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD , Assem |
Ryškumas | |
CR | 800:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | 5S2P |
Sąsaja | |
skydelio prekės ženklas | TIANMA |
skydelio dydis | 4.7" |
rezoliucija | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
rodymo sritis | 58.104(W)×103.296(H) mm |
kontūro dydis | 64.84(W)×132.2(H) mm |
ryškumas | 450 cd/m² (Typ.) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
geriausias vaizdas | Symmetry |
ekrano spalvos | 16.7M 85% NTSC |
dažnis | 60Hz |
svorio | 28.3g (Typ.) |
skydo modelis | TM047JVHN06 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , Assembly |
pikselių formatu | RGB Vertical Stripe |
rėmelio atidarymas | - |
paviršius | - |
Kontrasto santykis | 800:1 (Typ.) (TM) |
rodymo rėžimas | - |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lempos tipas | 5S2P WLED , Without Driver |
liečiamas ekranas | On-Cell Touch |
taikymas |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |