Dalies numeris | TM047JYHN01 |
Prekės ženklas | TIANMA |
Dydis | 4.7 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 720×1280 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | 900:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
prekės ženklas | TIANMA |
modelis | TM047JYHN01 |
įstrižainės dydis | 4.7 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 58.104(H)×103.296(V) mm |
kontūras blankus. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Without Polarizer |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 900:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | SFT, Normally Black, Transmissive |
plokštės storis | 0.30+0.30 mm |
pralaidumas | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
atramos spalva | 16.7M 72% NTSC |
šviesos šaltinis | No B/L |
svorio | TBD |
sukurtas | Mobile Phone |
kadrų dažnis | - |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |