Dalies numeris | TM050JDHN19-02 |
Prekės ženklas | TIANMA |
Dydis | 5.0 |
Taikymas | Mobile Phone |
Rezoliucija | 720×1280 |
Sudėtis | Assembly, a-Si TFT |
Ryškumas | |
CR | 800:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | 6S2P |
Sąsaja | |
gamintojas | TIANMA |
Modelio vardas | TM050JDHN19-02 |
ekrano dydis | 5.0 inch |
ekrano tipas | Assembly, a-Si TFT-LCD |
pikselių skaičius | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
aktyvus plotas (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
kontūras (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | - |
gydymas | Clear |
šviesumas | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | SFT, Normally Black, Transmissive |
spalvų gylis | 16.7M 70% NTSC |
foninis apšvietimas | 6S2P WLED , No Driver |
masė | 33.0g (Typ.) |
naudojama | Mobile Phone |
atnaujinimo dažnis | - |
liečiamas ekranas | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |