Dalies numeris | TV106WAB-NS0 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 10.6 |
Taikymas | Pad & Tablet |
Rezoliucija | 1280×1920 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ryškumas | |
CR | 900:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | No |
Sąsaja | |
prekės ženklas | BOE |
modelis | TV106WAB-NS0 |
įstrižainės dydis | 10.6 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselių formatu | 1280(RGB)×1920 218PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 148.992(H)×223.488(V) mm |
kontūras blankus. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
rėmelio sritis | - |
gydymas | Hard coating (3H) |
šviesumas | 0 cd/m² |
Kontrasto santykis | 900:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
darbinis režimas | ADS, Normally Black, Transmissive |
plokštės storis | 0.25+0.25 mm |
pralaidumas | - |
atramos spalva | 16.7M 71% NTSC |
šviesos šaltinis | No B/L , W/O Driver |
svorio | 62.0g (Max.) |
sukurtas | Pad & Tablet |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |