Dalies numeris | UG-2832HSWEG04 |
Prekės ženklas | WiseChip |
Dydis | 0.91 |
Taikymas | SB |
Rezoliucija | 128×32 |
Sudėtis | OLED |
Ryškumas | 150 |
CR | 2000:1 |
Spalvos | Mono(White) |
Foninis apšvietimas | self |
Sąsaja | SPI |
skydelio prekės ženklas | Univision |
skydo modelis | UG-2832HSWEG04 |
skydo tipas | PM-OLED , OLED |
skydelio dydis | 0.91 inch |
rezoliucija | 128×32 |
aktyvioje srityje | 22.384×5.584 mm |
kontūras | 30×11.5×1.55 mm |
paviršius | |
ryškumas | 150 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 2000 : 1 (Typ.) |
ekrano spalvos | Mono(White) (1-bit) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
vairuotojas ic | COG Built-in SSD1306 |
signalo sąsaja | 4-wire SPI, 15 pins |
įėjimo įtampa | 2.8/7.25V (Typ.)(VDD/VCC) |
rohs: | |
taikymas | SB |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
ES063TC1 | E Ink | 6.3 | 200×1040 |
NVK16BSC001G-C-0000 | Neoview Kolon | 1.7 | 80×168 |
OEL9M0068-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
RGC05072032WR000 | RiTdisplay | 0.48 | 72×32 |
UG-2832HSWEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |
UG-2832KLBEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |