Dalies numeris | UG-2864KLBEG01 |
Prekės ženklas | Univision |
Dydis | 0.96 |
Taikymas | - |
Rezoliucija | 128×64 |
Sudėtis | PM-OLED , OLED |
Ryškumas | |
CR | 2000:1 |
Spalvos | Area(BY) |
Foninis apšvietimas | self |
Sąsaja | 8-bit |
prekės ženklas | Univision |
įstrižainės dydis | 0.96 inch |
pikselių formatu | 128×64 149PPI |
aktyvioje srityje | 21.744(H)×10.864(V) mm |
rėmelio sritis | 23.744(H)×13.204(V) mm |
šviesumas | 100 cd/m² (Typ.) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
atramos spalva | Area(BY) |
svorio | 1.54g (Typ.) |
kadrų dažnis | - |
d-ic detalė | COG Built-in SSD1306 |
sąsajos tipas | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
aplinką | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
modelis | UG-2864KLBEG01 |
tipo | PM-OLED , OLED |
konfigūracija | Rectangle |
kontūras blankus. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
gydymas | - |
Kontrasto santykis | 2000:1 (Typ.) (TM) |
atsakymo laikas | - |
darbinis režimas | - |
šviesos šaltinis | self , 10K hours |
sukurtas | |
jutiklinis skydelis | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |