Dalies numeris | UG-6464TDDBG01 |
Prekės ženklas | WiseChip |
Dydis | 0.60 |
Taikymas | - |
Rezoliucija | 64×64 |
Sudėtis | PM-OLED , OLED |
Ryškumas | |
CR | 10000:1 |
Spalvos | 65K |
Foninis apšvietimas | self |
Sąsaja | 4-wire |
skydelio prekės ženklas | WiseChip |
skydelio dydis | 0.60" |
rezoliucija | 64(RGB)×64, 151PPI |
rodymo sritis | 10.73(W)×10.73(H) mm |
kontūro dydis | 15(W)×17.5(H) ×1.3(D) mm |
ryškumas | 200 cd/m² (Typ.) |
žiūrėjimo kampas | - |
geriausias vaizdas | Symmetry |
ekrano spalvos | 65K 60% NTSC |
dažnis | - |
vairuotojas ic | COG Built-in SSD1357 |
skydo svoris | 0.66±0.06g |
signalo sąsaja | 4-wire SPI , 20 pins FPC |
įėjimo įtampa | 3.0/12.0V (Typ.)(VDD/VCC) |
aplinką | Operating Temp.: -40 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -40 ~ 85 °C |
skydo modelis | UG-6464TDDBG01 |
skydo tipas | PM-OLED , OLED |
pikselių formatu | RGB Vertical Stripe |
rėmelio atidarymas | 11.73(W)×11.73(H) mm |
paviršius | - |
Kontrasto santykis | 10000:1 (Typ.) (TM) |
rodymo rėžimas | - |
atsakymo laikas | - |
lempos tipas | self , 10K hours |
liečiamas ekranas | Without |
taikymas |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |