Dalies numeris | VV10F008B00 |
Prekės ženklas | Panasonic |
Dydis | 10.1 |
Taikymas | Pad & Tablet |
Rezoliucija | 1920×1200 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 900:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | Panasonic |
modelis | VV10F008B00 |
įstrižainės dydis | 10.1 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 217.44(H)×135.9(V) mm |
kontūras blankus. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
šviesumas | 385 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 900:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 30 (Max.)(Tr+Td) |
žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
darbinis režimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 16.7M 74% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED [8S6P] , W/O Driver |
svorio | 130g (Typ.) |
sukurtas | Pad & Tablet |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |