Dalies numeris | VVX27T176H00 |
Prekės ženklas | Panasonic |
Dydis | 27.0 |
Taikymas | Medical Imaging |
Rezoliucija | 2560×1440 |
Sudėtis | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ryškumas | |
CR | 1500:1 |
Spalvos | 1.07B |
Foninis apšvietimas | WLED |
Sąsaja | |
prekės ženklas | Panasonic |
modelis | VVX27T176H00 |
įstrižainės dydis | 27.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselių formatu | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
aktyvioje srityje | 596.736(H)×335.664(V) mm |
kontūras blankus. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
rėmelio sritis | 602(H)×340.7(V) mm |
gydymas | Antiglare |
šviesumas | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1500:1 (Typ.) (TM) |
žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
atsakymo laikas | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
darbinis režimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
atramos spalva | 1.07B 109% NTSC |
šviesos šaltinis | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
svorio | 3.30Kgs (Typ.) |
sukurtas | Medical Imaging |
kadrų dažnis | 60Hz |
jutiklinis skydelis | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |