Dalies numeris | VX039-FHM-MN0 |
Prekės ženklas | BOE |
Dydis | 0.39 |
Taikymas | HMD VR AR |
Rezoliucija | 1920×1080 |
Sudėtis | OLED, Si-OLED |
Ryškumas | |
CR | 10000:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | self |
Sąsaja | |
gamintojas | BOE |
Modelio vardas | VX039-FHM-MN0 |
ekrano dydis | 0.39 inch |
ekrano tipas | OLED, Si-OLED |
pikselių skaičius | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
išdėstymas | RGB Delta |
aktyvus plotas (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
kontūras (mm) | - |
šviesumas | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
žiūrėjimo kampas | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
atsakymą | - |
spalvų gylis | 16.7M 69% NTSC |
foninis apšvietimas | self |
masė | - |
naudojama | HMD VR AR |
atnaujinimo dažnis | 90Hz |
liečiamas ekranas | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |