Dalies numeris | WEG007616ABL |
Prekės ženklas | Winstar |
Dydis | 1.7 |
Taikymas | Instruments & Me |
Rezoliucija | 76×16 |
Sudėtis | OLED, PM-OLED |
Ryškumas | |
CR | |
Spalvos | Mono(Yellow) |
Foninis apšvietimas | self |
Sąsaja | |
gamintojas | Winstar |
Modelio vardas | WEG007616ABL |
ekrano dydis | 1.7 inch |
ekrano tipas | OLED, PM-OLED |
pikselių skaičius | 76×16 45PPI |
išdėstymas | Rectangle |
aktyvus plotas (mm) | 41.7 × 11.1 (H×V) |
kontūras (mm) | 55.7 × 32 × 11 (H×V×D) |
rėmelio plotas (mm) | 46 × 14.5 (H×V) |
gydymas | - |
žiūrėjimo kampas | - |
atsakymą | - |
geras vaizdas | Symmetry |
darbo režimas | - |
spalvų gylis | Mono(Yellow) |
foninis apšvietimas | self |
masė | - |
naudojama | Instruments & Meters |
atnaujinimo dažnis | - |
liečiamas ekranas | Without |
5.0V (Typ.) |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A017CN01 V2 | AUO | 1.7 | 480×240 |
NVK16BSC001G-C-0000 | Neoview Kolon | 1.7 | 80×168 |
TFT-GG1P0553UTSW-W-E | Other | 1.7 | 176×220 |
UG-6028GDEBF02 | WiseChip | 1.7 | 160×128 |