Dalies numeris | AA175TA01 |
Prekės ženklas | Mitsubishi |
Dydis | 17.5 |
Taikymas | IA |
Rezoliucija | 1280×768 |
Sudėtis | LCM |
Ryškumas | 400 |
CR | 500:1 |
Spalvos | 16.7M |
Foninis apšvietimas | CCFL |
Sąsaja | TTL |
skydelio prekės ženklas | Mitsubishi |
skydo modelis | AA175TA01 |
skydo tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
skydelio dydis | 17.5 inch |
rezoliucija | 1280(RGB)×768 , WXGA |
rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
aktyvioje srityje | 380.2×228.1 mm |
kontūras | 404×258 mm |
paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 500:1 (Typ.) |
ekrano spalvos | 16.7M (8-bit) |
atsakymo laikas | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) |
žiūrėjimo kampas | 75/75/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
dažnis | 60Hz |
lempos tipas | 4 pcsCCFLWithout Driver |
signalo sąsaja | CMOS (2 ch, 8-bit), 76 pins |
įėjimo įtampa | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
taikymas | IA |
AA170EC01 | Mitsubishi | 17.0 | 1280×1024 |
AA121XH01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G154IJE-L02 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
KCS038AA1AG-G21 | Kyocera | 3.8 | 240×320 |
LQ104S1LG31 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ150X1LG71 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
M070SWP1 R5 | IVO | 7.0 | 800×480 |
NL6448AC33-29 | NLT | 10.4 | 640×480 |
RX215-C10 | ROGIN | 21.5 | 1920×1080 |
TM101JDHP01 | Tianma | 10.1 | 1280×800 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |